Casa Playa aan Playa Coson
Alle, Villa aan het strand, Bruiloften & Evenementen
20 Gasten
|
9 Slaapkamers|
Advertentie Beschrijving
Villa aan het strand van het beroemde Playa Coson, binnen de omheinde gemeenschap Los Nomadas. Zwembad en verwarmde jacuzzi.
Kok en schoonmaak inbegrepen.
- 9 slaapkamers met 8 badkamers voor 20 gasten
- Elektriciteit niet inbegrepen.
- kok en schoonmaak inbegrepen
- Deze villa heeft een volledige generator als back-up systeem
PRIJS:
Vanaf 2.200 USD per nacht
---------------
Vragen - reserveringen:
- Edoardo: +1 (829) 341-4067 (Engels en Spaans)
- lasterrenasrental@gmail.com
- Vul onderstaand formulier in
Prijs info
Prijs per nacht: begint bij $ 2.200
Minimum aantal van nachten: 2
Adres
Adres: los nomaden
Plaats: Las Terrenas
Regio: Las Terrenas
Staat: Samana
Postcode: 32000
Land: Dominicaanse Republiek
Details
Accommodatie ID: 40694
Slaapkamers: 9
Badkamers: 8
Check-in uur: 16.00 uur
Vertrekuur: 11.00 uur
Kenmerken
Voorzieningen
AC in slaapkamers
Uitgeruste keuken
Internet
Jacuzzi (niet verwarmd)
Bed en bad
Benodigdheden
Haardroger
Kleerhangers
Faciliteiten
Reservebatterij Omvormer
Reservegenerator
Evenementen & Bruiloften toegestaan NA goedkeuring
Gratis parkeren op het terrein
Tuin of achtertuin
Zwembad
TV
Wasmachine en droger
Algemeen
Roken buiten toegestaan
Diensten
Chef inbegrepen
Schoonmaken inbegrepen
Elektriciteit niet inbegrepen
Overige eigenschappen
Schoonmaken inbegrepen
Algemene voorwaarden
Roken toegestaan
Huisdieren toegestaan
Feest toegestaan
Kinderen toegestaan
Beschikbaarheid
augustus 2026
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,200 | 2 $ 2,200 |
|||||
| 3 $ 2,200 | 4 $ 2,200 | 5 $ 2,200 | 6 $ 2,200 | 7 $ 2,200 | 8 $ 2,200 | 9 $ 2,200 |
| 10 $ 2,200 | 11 $ 2,200 2 | 12 $ 2,200 2 | 13 $ 2,200 2 | 14 $ 2,200 2 | 15 $ 2,200 2 | 16 $ 2,200 2 |
| 17 $ 2,200 2 | 18 $ 2,200 2 | 19 $ 2,200 2 | 20 $ 2,200 2 | 21 $ 2,200 2 | 22 $ 2,200 2 | 23 $ 2,200 2 |
| 24 $ 2,200 2 | 25 $ 2,200 2 | 26 $ 2,200 2 | 27 $ 2,200 2 | 28 $ 2,200 2 | 29 $ 2,200 2 | 30 $ 2,200 2 |
| 31 $ 2,200 2 |
||||||
september 2026
| M | D | W | D | V | Z | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,200 2 | 2 $ 2,200 2 | 3 $ 2,200 2 | 4 $ 2,200 2 | 5 $ 2,200 2 | 6 $ 2,200 2 |
|
| 7 $ 2,200 2 | 8 $ 2,200 2 | 9 $ 2,200 2 | 10 $ 2,200 2 | 11 $ 2,200 2 | 12 $ 2,200 2 | 13 $ 2,200 2 |
| 14 $ 2,200 2 | 15 $ 2,200 2 | 16 $ 2,200 2 | 17 $ 2,200 2 | 18 $ 2,200 2 | 19 $ 2,200 2 | 20 $ 2,200 2 |
| 21 $ 2,200 2 | 22 $ 2,200 2 | 23 $ 2,200 2 | 24 $ 2,200 2 | 25 $ 2,200 2 | 26 $ 2,200 2 | 27 $ 2,200 2 |
| 28 $ 2,200 2 | 29 $ 2,200 2 | 30 $ 2,200 2 |
||||
Verleden
vandaag
geboekt