Alles sehen 26 Fotos
Preis Info
Preis pro Nacht: Beginnt bei $ 1.600
Aufpreis pro Gast: $ 50
Mindestanzahl von Nächte: 2
Erlaube mehr Gäste als die Kapazität: Ja
Kaution: $ 1,500
Maximal erlaubte zusätzliche Gäste: 22 Gäste
Adresse
Adresse: Playa Coson
Stadt: Las Terrenas
in der Nähe: Playa Coson
Land: Las Terrenas
Bundesland: Samana
PLZ: 32000
Land: Dominikanische Republik
Einzelheiten
Immobilien ID: 40851
Grundstücksgröße: 500 m2
Schlafräume: 9
Bäder: 9.5
Check-in hour: 16 Uhr
Check-Out hour: 11 Uhr
Eigenschaften
Annehmlichkeiten
AC in den Schlafzimmern
Ausgestattete Küche
Internet
Bett und Bad
Grundlegende Informationen
Haartrockner
Handtücher
Einrichtungen
Backup-Generator
Veranstaltungen & Hochzeiten erlaubt
Garten oder Hinterhof
Pool
TV
Waschmaschine und Trockner
Allgemein
Rauchen im Freien erlaubt
Dienstleistungen
Reinigung inklusive
Elektrizität nicht inbegriffen
Weitere Funktionen
Reinigung inklusive
Bedingungen und Konditionen
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Party erlaubt
Kinder erlaubt
Verfügbarkeit
Dezember 2025
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,600 | 2 $ 1,600 | 3 $ 1,600 | 4 $ 1,600 2 | 5 $ 1,600 2 | 6 $ 1,600 2 | 7 $ 1,600 2 |
| 8 $ 1,600 2 | 9 $ 1,600 2 | 10 $ 1,600 2 | 11 $ 1,600 2 | 12 $ 1,600 2 | 13 $ 1,600 2 | 14 $ 1,600 2 |
| 15 $ 1,600 2 | 16 $ 1,600 2 | 17 $ 1,600 2 | 18 $ 1,600 2 | 19 $ 1,600 2 | 20 $ 1,600 2 | 21 $ 1,600 2 |
| 22 $ 1,600 2 | 23 $ 1,600 2 | 24 $ 1,600 2 | 25 $ 1,600 2 | 26 $ 1,600 2 | 27 $ 1,600 2 | 28 $ 1,600 2 |
| 29 $ 1,600 2 | 30 $ 1,600 2 | 31 $ 1,600 2 |
||||
Januar 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,600 2 | 2 $ 1,600 2 | 3 $ 1,600 2 | 4 $ 1,600 2 |
|||
| 5 $ 1,600 2 | 6 $ 1,600 2 | 7 $ 1,600 2 | 8 $ 1,600 2 | 9 $ 1,600 2 | 10 $ 1,600 2 | 11 $ 1,600 2 |
| 12 $ 1,600 2 | 13 $ 1,600 2 | 14 $ 1,600 2 | 15 $ 1,600 2 | 16 $ 1,600 2 | 17 $ 1,600 2 | 18 $ 1,600 2 |
| 19 $ 1,600 2 | 20 $ 1,600 2 | 21 $ 1,600 2 | 22 $ 1,600 2 | 23 $ 1,600 2 | 24 $ 1,600 2 | 25 $ 1,600 2 |
| 26 $ 1,600 2 | 27 $ 1,600 2 | 28 $ 1,600 2 | 29 $ 1,600 2 | 30 $ 1,600 2 | 31 $ 1,600 2 |
|
Vergangenheit
heute
gebucht