Casa Playa en Playa Cosón
Todos, Villa frente al mar, Bodas y eventos
20 Invitados
|
9 Dormitorios|Descripción del listado
Villa en primera línea de playa en la famosa Playa Cosón, dentro de la urbanización cerrada Los Nomadas. Piscina y jacuzzi climatizado.
Cocinero y limpieza incluidos.
- 9 habitaciones con 8 baños para 20 huéspedes
- Electricidad no incluida.
- cocinero y limpieza incluidos
- Esta villa tiene un generador completo como sistema de respaldo
PRECIOS:
A partir de 2.200 USD por noche
---------------
Preguntas - reservas:
- Edoardo: +1 (829) 341-4067 (inglés y español)
- lasterrenasrental@gmail.com
- Rellene el siguiente formulario
Precios
Precio por noche: a partir de $ 2.200
Número mínimo de noches: 2
Dirección
Dirección: los nominados
Ciudad: Las Terrenas
Condado: Las Terrenas
Estado: Samana
Código postal: 32000
País: República Dominicana
Detalles
Identificación de la propiedad: 40694
Dormitorios: 9
Baños: 8
Hora de facturación: 16h00
Hora de salida: 11.00 horas
Características
Servicios
Aire acondicionado en los dormitorios
Cocina equipada
Internet
Jacuzzi (no climatizado)
Cama y baño
Esenciales
Secador de pelo
Perchas
Instalaciones
Batería de reserva Inversor
Generador de reserva
Eventos y Bodas permitidos DESPUÉS de aprobación
Aparcamiento gratuito en el recinto
Jardín o patio trasero
Piscina
TV
Lavadora y secadora
General
Se permite fumar en el exterior
Servicios
Chef incluido
Limpieza incluida
Electricidad no incluida
Otras características
Limpieza incluida
Condiciones generales
Se permite fumar
Se admiten mascotas
Fiesta permitida
Se admiten niños
Disponibilidad
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,200 | 2 $ 2,200 | 3 $ 2,200 | 4 $ 2,200 | 5 $ 2,200 |
||
| 6 $ 2,200 | 7 $ 2,200 | 8 $ 2,200 | 9 $ 2,200 | 10 $ 2,200 | 11 $ 2,200 | 12 $ 2,200 |
| 13 $ 2,200 | 14 $ 2,200 | 15 $ 2,200 | 16 $ 2,200 2 | 17 $ 2,200 2 | 18 $ 2,200 2 | 19 $ 2,200 2 |
| 20 $ 2,200 2 | 21 $ 2,200 2 | 22 $ 2,200 2 | 23 $ 2,200 2 | 24 $ 2,200 2 | 25 $ 2,200 2 | 26 $ 2,200 2 |
| 27 $ 2,200 2 | 28 $ 2,200 2 | 29 $ 2,200 2 | 30 $ 2,200 2 | 31 $ 2,200 2 |
||
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,200 2 | 2 $ 2,200 2 |
|||||
| 3 $ 2,200 2 | 4 $ 2,200 2 | 5 $ 2,200 2 | 6 $ 2,200 2 | 7 $ 2,200 2 | 8 $ 2,200 2 | 9 $ 2,200 2 |
| 10 $ 2,200 2 | 11 $ 2,200 2 | 12 $ 2,200 2 | 13 $ 2,200 2 | 14 $ 2,200 2 | 15 $ 2,200 2 | 16 $ 2,200 2 |
| 17 $ 2,200 2 | 18 $ 2,200 2 | 19 $ 2,200 2 | 20 $ 2,200 2 | 21 $ 2,200 2 | 22 $ 2,200 2 | 23 $ 2,200 2 |
| 24 $ 2,200 2 | 25 $ 2,200 2 | 26 $ 2,200 2 | 27 $ 2,200 2 | 28 $ 2,200 2 | 29 $ 2,200 2 | 30 $ 2,200 2 |
| 31 $ 2,200 2 |
||||||
pasado
hoy
reservado