Casa Playa à Playa Coson
Tous, Villa de bord de mer, Mariages et événements
20 Invités
|
9 Chambres à coucher|Description de l'inscription
Villa en bord de mer à la célèbre Playa Coson, dans la communauté fermée de Los Nomadas. Piscine et jacuzzi chauffé.
Chef et ménage inclus.
- 9 chambres et 8 salles de bains pour 20 personnes
- L'électricité n'est pas comprise.
- chef cuisinier et nettoyage inclus
- Cette villa dispose d'un générateur complet comme système de secours
PRIX :
À partir de 2 200 USD par nuit
---------------
Questions - réservations :
- Edoardo : +1 (829) 341-4067 (english y espanol)
- lasterrenasrental@gmail.com
- Remplir le formulaire ci-dessous
Informations sur les prix
Prix par nuit: à partir de $ 2,200
Nombre minimum de nuits: 2
Adresse
Adresse: los nomadas
Ville: Las Terrenas
Pays: Las Terrenas
État: Samana
Code postal: 32000
Pays: République Dominicaine
Détails
Référence du bien: 40694
Chambres à coucher: 9
Salles de bains: 8
Heure d'enregistrement : 16 heures
Heure de sortie : 11 heures
Caractéristiques
Aménagements
Climatisation dans les chambres
Cuisine équipée
Internet
Jacuzzi (non chauffé)
Lit et salle de bain
L'essentiel
Sèche-cheveux
Cintres
Installations
Batterie de secours Onduleur
Générateur de secours
Événements et mariages autorisés
Parking gratuit dans les locaux
Jardin ou arrière-cour
Piscine
TV
Lave-linge et sèche-linge
Général
Fumeurs autorisés à l'extérieur
Services
Chef inclus
Nettoyage inclus
Électricité non comprise
Autres caractéristiques
Nettoyage inclus
Conditions générales d'utilisation
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,200 | 2 $ 2,200 | 3 $ 2,200 |
||||
| 4 $ 2,200 | 5 $ 2,200 | 6 $ 2,200 | 7 $ 2,200 2 | 8 $ 2,200 2 | 9 $ 2,200 2 | 10 $ 2,200 2 |
| 11 $ 2,200 2 | 12 $ 2,200 2 | 13 $ 2,200 2 | 14 $ 2,200 2 | 15 $ 2,200 2 | 16 $ 2,200 2 | 17 $ 2,200 2 |
| 18 $ 2,200 2 | 19 $ 2,200 2 | 20 $ 2,200 2 | 21 $ 2,200 2 | 22 $ 2,200 2 | 23 $ 2,200 2 | 24 $ 2,200 2 |
| 25 $ 2,200 2 | 26 $ 2,200 2 | 27 $ 2,200 2 | 28 $ 2,200 2 | 29 $ 2,200 2 | 30 $ 2,200 2 | 31 $ 2,200 2 |
juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,200 2 | 2 $ 2,200 2 | 3 $ 2,200 2 | 4 $ 2,200 2 | 5 $ 2,200 2 | 6 $ 2,200 2 | 7 $ 2,200 2 |
| 8 $ 2,200 2 | 9 $ 2,200 2 | 10 $ 2,200 2 | 11 $ 2,200 2 | 12 $ 2,200 2 | 13 $ 2,200 2 | 14 $ 2,200 2 |
| 15 $ 2,200 2 | 16 $ 2,200 2 | 17 $ 2,200 2 | 18 $ 2,200 2 | 19 $ 2,200 2 | 20 $ 2,200 2 | 21 $ 2,200 2 |
| 22 $ 2,200 2 | 23 $ 2,200 2 | 24 $ 2,200 2 | 25 $ 2,200 2 | 26 $ 2,200 2 | 27 $ 2,200 2 | 28 $ 2,200 2 |
| 29 $ 2,200 2 | 30 $ 2,200 2 |
|||||
passé
aujourd’hui
réservé