Vedi tutto 31 fotografie
Info sul prezzo
Prezzo per notte: a partire da $ 2.200
Numero minimo di notti: 2
Indirizzo
Indirizzo: los nomadas
Città: Las Terrenas
contea: Las Terrenas
Stato: Samana
Codice Postale: 32000
Nazione: Repubblica Dominicana
Dettagli
Proprietà ID: 40694
Camere da letto: 9
Bagni: 8
Orario di check-in: 16:00
Orario di check-out: Ore 11.00
Caratteristiche
Servizi
AC nelle camere da letto
Cucina attrezzata
Internet
Jacuzzi (non riscaldata)
Letto e bagno
Elementi essenziali
Asciugacapelli
Appendini
Strutture
Batteria di backup Inverter
Generatore di backup
Events & Weddings allowed
Parcheggio gratuito in loco
Giardino o cortile
Piscina
TV
Lavatrice e asciugatrice
Generale
È consentito fumare all'aperto
Servizi
Lo chef ha incluso
Pulizia inclusa
Elettricità non inclusa
Altre Funzionalità
Pulizia inclusa
Termini e condizioni
È consentito fumare
Animali Ammessi
Feste Ammesse
Bambini ammessi
Disponibilità
Giugno 2025
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,200 |
||||||
2 $ 2,200 | 3 $ 2,200 | 4 $ 2,200 | 5 $ 2,200 2 | 6 $ 2,200 2 | 7 $ 2,200 2 | 8 $ 2,200 2 |
9 $ 2,200 2 | 10 $ 2,200 2 | 11 $ 2,200 2 | 12 $ 2,200 2 | 13 $ 2,200 2 | 14 $ 2,200 2 | 15 $ 2,200 2 |
16 $ 2,200 2 | 17 $ 2,200 2 | 18 $ 2,200 2 | 19 $ 2,200 2 | 20 $ 2,200 2 | 21 $ 2,200 2 | 22 $ 2,200 2 |
23 $ 2,200 2 | 24 $ 2,200 2 | 25 $ 2,200 2 | 26 $ 2,200 2 | 27 $ 2,200 2 | 28 $ 2,200 2 | 29 $ 2,200 2 |
30 $ 2,200 2 |
Luglio 2025
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,200 2 | 2 $ 2,200 2 | 3 $ 2,200 2 | 4 $ 2,200 2 | 5 $ 2,200 2 | 6 $ 2,200 2 |
|
7 $ 2,200 2 | 8 $ 2,200 2 | 9 $ 2,200 2 | 10 $ 2,200 2 | 11 $ 2,200 2 | 12 $ 2,200 2 | 13 $ 2,200 2 |
14 $ 2,200 2 | 15 $ 2,200 2 | 16 $ 2,200 2 | 17 $ 2,200 2 | 18 $ 2,200 2 | 19 $ 2,200 2 | 20 $ 2,200 2 |
21 $ 2,200 2 | 22 $ 2,200 2 | 23 $ 2,200 2 | 24 $ 2,200 2 | 25 $ 2,200 2 | 26 $ 2,200 2 | 27 $ 2,200 2 |
28 $ 2,200 2 | 29 $ 2,200 2 | 30 $ 2,200 2 | 31 $ 2,200 2 |
passato
oggi
prenotato