Casa Playa a Playa Coson
Tutti, Villa sulla spiaggia, Matrimoni ed eventi
20 Ospiti
|
9 Camere da letto|Descrizione dell'elenco
Villa fronte spiaggia nella famosa Playa Coson, all'interno della comunità recintata Los Nomadas. Piscina e jacuzzi riscaldata.
Chef e pulizie incluse.
- 9 camere da letto con 8 bagni per 20 ospiti
- L'elettricità non è inclusa.
- chef e pulizie incluse
- Questa villa è dotata di un generatore completo come sistema di backup.
PREZZO:
A partire da 2.200 USD a notte
---------------
Domande - prenotazioni:
- Edoardo: +1 (829) 341-4067 (inglese e spagnolo)
- lasterrenasrental@gmail.com
- Compilare il modulo sottostante
Info sul prezzo
Prezzo per notte: a partire da $ 2.200
Numero minimo di notti: 2
Indirizzo
Indirizzo: i nomadi
Città: Las Terrenas
contea: Las Terrenas
Stato: Samana
Codice Postale: 32000
Nazione: Repubblica Dominicana
Dettagli
Proprietà ID: 40694
Camere da letto: 9
Bagni: 8
Orario di check-in: 16:00
Ora del check-out: Ore 11.00
Caratteristiche
Servizi
AC nelle camere da letto
Cucina attrezzata
Internet
Jacuzzi (non riscaldata)
Letto e bagno
Elementi essenziali
Asciugacapelli
Appendini
Strutture
Batteria di backup Inverter
Generatore di backup
Eventi e matrimoni consentiti
Parcheggio gratuito in loco
Giardino o cortile
Piscina
TV
Lavatrice e asciugatrice
Generale
È consentito fumare all'aperto
Servizi
Lo chef ha incluso
Pulizia inclusa
Elettricità non inclusa
Altre Funzionalità
Pulizia inclusa
Termini e condizioni
È consentito fumare
Animali Ammessi
Feste Ammesse
Bambini ammessi
Disponibilità
Aprile 2026
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,200 | 2 $ 2,200 | 3 $ 2,200 | 4 $ 2,200 | 5 $ 2,200 |
||
| 6 $ 2,200 | 7 $ 2,200 | 8 $ 2,200 | 9 $ 2,200 | 10 $ 2,200 | 11 $ 2,200 | 12 $ 2,200 |
| 13 $ 2,200 | 14 $ 2,200 2 | 15 $ 2,200 2 | 16 $ 2,200 2 | 17 $ 2,200 2 | 18 $ 2,200 2 | 19 $ 2,200 2 |
| 20 $ 2,200 2 | 21 $ 2,200 2 | 22 $ 2,200 2 | 23 $ 2,200 2 | 24 $ 2,200 2 | 25 $ 2,200 2 | 26 $ 2,200 2 |
| 27 $ 2,200 2 | 28 $ 2,200 2 | 29 $ 2,200 2 | 30 $ 2,200 2 |
|||
Maggio 2026
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 2,200 2 | 2 $ 2,200 2 | 3 $ 2,200 2 |
||||
| 4 $ 2,200 2 | 5 $ 2,200 2 | 6 $ 2,200 2 | 7 $ 2,200 2 | 8 $ 2,200 2 | 9 $ 2,200 2 | 10 $ 2,200 2 |
| 11 $ 2,200 2 | 12 $ 2,200 2 | 13 $ 2,200 2 | 14 $ 2,200 2 | 15 $ 2,200 2 | 16 $ 2,200 2 | 17 $ 2,200 2 |
| 18 $ 2,200 2 | 19 $ 2,200 2 | 20 $ 2,200 2 | 21 $ 2,200 2 | 22 $ 2,200 2 | 23 $ 2,200 2 | 24 $ 2,200 2 |
| 25 $ 2,200 2 | 26 $ 2,200 2 | 27 $ 2,200 2 | 28 $ 2,200 2 | 29 $ 2,200 2 | 30 $ 2,200 2 | 31 $ 2,200 2 |
passato
oggi
prenotato