Arguably the most spectacular villa in and around Las Terrenas. A beautiful hobo-style beachfront villa on arguably the best beach in town, with sunset views, and the property has more than 100 meters of beachfront wide. The villa is located inside Cap Bonita gated community.
The most spectacular beachfront villa at Playa Bonita, in the most spectacular sunset location you can ever dream of. And with 100 meters (328 feet) of real beachfront, which is really unique as well.
This is a one-of-a-kind dream villa and the sea water in front is always calm.
Of course really spacious with large bedrooms and a master bedroom to dream of… waking up with a view like this will be unforgettable.
Professional music sound system inside, outside, and on the beach area, outdoor gas BBQ, several lounge corners, and on the beach as well lounge corners.
Rent comes with a staff of 2 for maintenance, cleaning, and preparing breakfast (groceries not included). Staff lives next door above the garage.
Bedrooms and beds:
All 5 bedrooms have:
RESERVATIONS:
you can book directly via this website or also via VRBO and AIRBNB. Prices in VRBO and AIRBNB will be higher.
Weddings and Events in Casa Poupone are possible, but with other regulations and other prices. For weddings and events the minimum rental is 1 week.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,650 | 2 $ 1,650 | 3 $ 1,650 | 4 $ 1,650 | 5 $ 1,650 |
||
6 $ 1,650 | 7 $ 1,650 | 8 $ 1,650 | 9 $ 1,650 3 | 10 $ 1,650 3 | 11 $ 1,650 3 | 12 $ 1,650 3 |
13 $ 1,650 3 | 14 $ 1,650 3 | 15 $ 1,650 3 | 16 $ 1,650 3 | 17 $ 1,650 3 | 18 $ 1,650 3 | 19 $ 1,650 3 |
20 $ 1,650 3 | 21 $ 1,650 3 | 22 $ 1,650 3 | 23 $ 1,650 3 | 24 $ 1,650 3 | 25 $ 1,650 3 | 26 $ 1,650 3 |
27 $ 1,650 3 | 28 $ 1,650 3 | 29 $ 1,650 3 | 30 $ 1,650 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,650 3 | 2 $ 1,650 3 | 3 $ 1,650 3 |
||||
4 $ 1,650 3 | 5 $ 1,650 3 | 6 $ 1,650 3 | 7 $ 1,650 3 | 8 $ 1,650 3 | 9 $ 1,650 3 | 10 $ 1,650 3 |
11 $ 1,650 3 | 12 $ 1,650 3 | 13 $ 1,650 3 | 14 $ 1,650 3 | 15 $ 1,650 3 | 16 $ 1,650 3 | 17 $ 1,650 3 |
18 $ 1,650 3 | 19 $ 1,650 3 | 20 $ 1,650 3 | 21 $ 1,650 3 | 22 $ 1,650 3 | 23 $ 1,650 3 | 24 $ 1,650 3 |
25 $ 1,650 3 | 26 $ 1,650 3 | 27 $ 1,650 3 | 28 $ 1,650 3 | 29 $ 1,650 3 | 30 $ 1,650 3 | 31 $ 1,650 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,650 3 | 2 $ 1,650 3 | 3 $ 1,650 3 | 4 $ 1,650 3 | 5 $ 1,650 3 | 6 $ 1,650 3 | 7 $ 1,650 3 |
8 $ 1,650 3 | 9 $ 1,650 3 | 10 $ 1,650 3 | 11 $ 1,650 3 | 12 $ 1,650 3 | 13 $ 1,650 3 | 14 $ 1,650 3 |
15 $ 1,650 3 | 16 $ 1,650 3 | 17 $ 1,650 3 | 18 $ 1,650 3 | 19 $ 1,650 3 | 20 $ 1,650 3 | 21 $ 1,650 3 |
22 $ 1,650 3 | 23 $ 1,650 3 | 24 $ 1,650 3 | 25 $ 1,650 3 | 26 $ 1,650 3 | 27 $ 1,650 3 | 28 $ 1,650 3 |
29 $ 1,650 3 | 30 $ 1,650 3 | 31 $ 1,650 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,650 3 | 2 $ 1,650 3 | 3 $ 1,650 3 | 4 $ 1,650 3 |
|||
5 $ 1,650 3 | 6 $ 1,650 3 | 7 $ 1,650 3 | 8 $ 1,650 3 | 9 $ 1,650 3 | 10 $ 1,650 3 | 11 $ 1,650 3 |
12 $ 1,650 3 | 13 $ 1,650 3 | 14 $ 1,650 3 | 15 $ 1,650 3 | 16 $ 1,650 3 | 17 $ 1,650 3 | 18 $ 1,650 3 |
19 $ 1,650 3 | 20 $ 1,650 3 | 21 $ 1,650 3 | 22 $ 1,650 3 | 23 $ 1,650 3 | 24 $ 1,650 3 | 25 $ 1,650 3 |
26 $ 1,650 3 | 27 $ 1,650 3 | 28 $ 1,650 3 | 29 $ 1,650 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,650 3 | 2 $ 1,650 3 | 3 $ 1,650 3 |
||||
4 $ 1,650 3 | 5 $ 1,650 3 | 6 $ 1,650 3 | 7 $ 1,650 3 | 8 $ 1,650 3 | 9 $ 1,650 3 | 10 $ 1,650 3 |
11 $ 1,650 3 | 12 $ 1,650 3 | 13 $ 1,650 3 | 14 $ 1,650 3 | 15 $ 1,650 3 | 16 $ 1,650 3 | 17 $ 1,650 3 |
18 $ 1,650 3 | 19 $ 1,650 3 | 20 $ 1,650 3 | 21 $ 1,650 3 | 22 $ 1,650 3 | 23 $ 1,650 3 | 24 $ 1,650 3 |
25 $ 1,650 3 | 26 $ 1,650 3 | 27 $ 1,650 3 | 28 $ 1,650 3 | 29 $ 1,650 3 | 30 $ 1,650 3 | 31 $ 1,650 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,650 3 | 2 $ 1,650 3 | 3 $ 1,650 3 | 4 $ 1,650 3 | 5 $ 1,650 3 | 6 $ 1,650 3 | 7 $ 1,650 3 |
8 $ 1,650 3 | 9 $ 1,650 3 | 10 $ 1,650 3 | 11 $ 1,650 3 | 12 $ 1,650 3 | 13 $ 1,650 3 | 14 $ 1,650 3 |
15 $ 1,650 3 | 16 $ 1,650 3 | 17 $ 1,650 3 | 18 $ 1,650 3 | 19 $ 1,650 3 | 20 $ 1,650 3 | 21 $ 1,650 3 |
22 $ 1,650 3 | 23 $ 1,650 3 | 24 $ 1,650 3 | 25 $ 1,650 3 | 26 $ 1,650 3 | 27 $ 1,650 3 | 28 $ 1,650 3 |
29 $ 1,650 3 | 30 $ 1,650 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,650 3 | 2 $ 1,650 3 | 3 $ 1,650 3 | 4 $ 1,650 3 | 5 $ 1,650 3 |
||
6 $ 1,650 3 | 7 $ 1,650 3 | 8 $ 1,650 3 | 9 $ 1,650 3 | 10 $ 1,650 3 | 11 $ 1,650 3 | 12 $ 1,650 3 |
13 $ 1,650 3 | 14 $ 1,650 3 | 15 $ 1,650 3 | 16 $ 1,650 3 | 17 $ 1,650 3 | 18 $ 1,650 3 | 19 $ 1,650 3 |
20 $ 1,650 3 | 21 $ 1,650 3 | 22 $ 1,650 3 | 23 $ 1,650 3 | 24 $ 1,650 3 | 25 $ 1,650 3 | 26 $ 1,650 3 |
27 $ 1,650 3 | 28 $ 1,650 3 | 29 $ 1,650 3 | 30 $ 1,650 3 | 31 $ 1,650 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,650 3 | 2 $ 1,650 3 |
|||||
3 $ 1,650 3 | 4 $ 1,650 3 | 5 $ 1,650 3 | 6 $ 1,650 3 | 7 $ 1,650 3 | 8 $ 1,650 3 | 9 $ 1,650 3 |
10 $ 1,650 3 | 11 $ 1,650 3 | 12 $ 1,650 3 | 13 $ 1,650 3 | 14 $ 1,650 3 | 15 $ 1,650 3 | 16 $ 1,650 3 |
17 $ 1,650 3 | 18 $ 1,650 3 | 19 $ 1,650 3 | 20 $ 1,650 3 | 21 $ 1,650 3 | 22 $ 1,650 3 | 23 $ 1,650 3 |
24 $ 1,650 3 | 25 $ 1,650 3 | 26 $ 1,650 3 | 27 $ 1,650 3 | 28 $ 1,650 3 | 29 $ 1,650 3 | 30 $ 1,650 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,650 3 | 2 $ 1,650 3 | 3 $ 1,650 3 | 4 $ 1,650 3 | 5 $ 1,650 3 | 6 $ 1,650 3 | 7 $ 1,650 3 |
8 $ 1,650 3 | 9 $ 1,650 3 | 10 $ 1,650 3 | 11 $ 1,650 3 | 12 $ 1,650 3 | 13 $ 1,650 3 | 14 $ 1,650 3 |
15 $ 1,650 3 | 16 $ 1,650 3 | 17 $ 1,650 3 | 18 $ 1,650 3 | 19 $ 1,650 3 | 20 $ 1,650 3 | 21 $ 1,650 3 |
22 $ 1,650 3 | 23 $ 1,650 3 | 24 $ 1,650 3 | 25 $ 1,650 3 | 26 $ 1,650 3 | 27 $ 1,650 3 | 28 $ 1,650 3 |
29 $ 1,650 3 | 30 $ 1,650 3 | 31 $ 1,650 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,650 3 | 2 $ 1,650 3 | 3 $ 1,650 3 | 4 $ 1,650 3 |
|||
5 $ 1,650 3 | 6 $ 1,650 3 | 7 $ 1,650 3 | 8 $ 1,650 3 | 9 $ 1,650 3 | 10 $ 1,650 3 | 11 $ 1,650 3 |
12 $ 1,650 3 | 13 $ 1,650 3 | 14 $ 1,650 3 | 15 $ 1,650 3 | 16 $ 1,650 3 | 17 $ 1,650 3 | 18 $ 1,650 3 |
19 $ 1,650 3 | 20 $ 1,650 3 | 21 $ 1,650 3 | 22 $ 1,650 3 | 23 $ 1,650 3 | 24 $ 1,650 3 | 25 $ 1,650 3 |
26 $ 1,650 3 | 27 $ 1,650 3 | 28 $ 1,650 3 | 29 $ 1,650 3 | 30 $ 1,650 3 | 31 $ 1,650 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,650 3 |
||||||
2 $ 1,650 3 | 3 $ 1,650 3 | 4 $ 1,650 3 | 5 $ 1,650 3 | 6 $ 1,650 3 | 7 $ 1,650 3 | 8 $ 1,650 3 |
9 $ 1,650 3 | 10 $ 1,650 3 | 11 $ 1,650 3 | 12 $ 1,650 3 | 13 $ 1,650 3 | 14 $ 1,650 3 | 15 $ 1,650 3 |
16 $ 1,650 3 | 17 $ 1,650 3 | 18 $ 1,650 3 | 19 $ 1,650 3 | 20 $ 1,650 3 | 21 $ 1,650 3 | 22 $ 1,650 3 |
23 $ 1,650 3 | 24 $ 1,650 3 | 25 $ 1,650 3 | 26 $ 1,650 3 | 27 $ 1,650 3 | 28 $ 1,650 3 | 29 $ 1,650 3 |
30 $ 1,650 3 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 1,650 3 | 2 $ 1,650 3 | 3 $ 1,650 3 | 4 $ 1,650 3 | 5 $ 1,650 3 | 6 $ 1,650 3 |
|
7 $ 1,650 3 | 8 $ 1,650 3 | 9 $ 1,650 3 | 10 $ 1,650 3 | 11 $ 1,650 3 | 12 $ 1,650 3 | 13 $ 1,650 3 |
14 $ 1,650 3 | 15 $ 1,650 3 | 16 $ 1,650 3 | 17 $ 1,650 3 | 18 $ 1,650 3 | 19 $ 1,650 3 | 20 $ 1,650 3 |
21 $ 1,650 3 | 22 $ 1,650 3 | 23 $ 1,650 3 | 24 $ 1,650 3 | 25 $ 1,650 3 | 26 $ 1,650 3 | 27 $ 1,650 3 |
28 $ 1,650 3 | 29 $ 1,650 3 | 30 $ 1,650 3 | 31 $ 1,650 3 |
*A password will be e-mailed to you